宴會廳名稱 | 面積 | 容納人數 | |
m2 | 中式宴會 | 西式宴會 | |
四樓楚韻廳 | 338 | 160 | 160 |
三樓百花園 | 778 | 320 | 320 |
三樓楚香廳 | 338 | 160 | 160 |
二樓聚龍軒 | 360 | 160 | 160 |
一樓西餐廳 | 372 | - | 120 |
友情推薦:武漢天禧婚禮慶典有限公司
宴會廳名稱 | 面積 | 容納人數 | |
m2 | 中式宴會 | 西式宴會 | |
四樓楚韻廳 | 338 | 160 | 160 |
三樓百花園 | 778 | 320 | 320 |
三樓楚香廳 | 338 | 160 | 160 |
二樓聚龍軒 | 360 | 160 | 160 |
一樓西餐廳 | 372 | - | 120 |
友情推薦:武漢天禧婚禮慶典有限公司